User-Ranking – Euer Bier-Ranking im Überblick

Wir bewerten ein Bier nach unserem besten Wissen und Gewissen und, was viel wichtiger ist, nach unserem persönlichen Geschmack. Und selbiges könnt Ihr auch tun, indem Ihr die von uns getesteten Biere entsprechend bewertet. Eure gesamten User-Bewertungen fließen in der folgenden Tabelle zusammen, so dass Ihr einen Überblick darüber bekommt, welche Biere bei unserer Community besonders gut ankommen. Werft also einen Blick auf die nachfolgende Übersicht und seht, welche Biere gut abschneiden und bei welchen die Usergemeinde ggf. eher zwiegespalten ist. Per Klick auf das jeweilige Bier gelangt Ihr zu unserem Beitrag und könnt eine eigene Bewertung nebst Kommentar abgeben.

Item Votes Rating
1 Westheimer Premium Pilsener 10 9.65
2 Störtebeker Nordisch-Hell 13 9.62
3 Huppendorfer Vollbier 14 9.57
4 Dortmunder Union Export 41 9.49
5 Weltenburger Kloster Barock Dunkel 11 9.45
6 Hütt Lux Klassik Pils 25 9.44
7 Hütt Knallhütter 10 9.40
8 Flötzinger Hell 50 9.38
9 Hütt Helles 12 9.38
10 Steam Brew Imperial IPA 12 9.38
11 DAB Pilsener 12 9.33
12 Bolten Ur-Alt naturtrüb 13 9.31
13 Mönchshof Märzen 14 9.29
14 Störtebeker Atlantik-Ale 28 9.27
15 Dortmunder Kronen Export 17 9.26
16 Maisels Weisse Original 12 9.25
17 Maisel & Friends Alkoholfrei 10 9.25
18 Hannen Alt 56 9.23
19 Reissdorf Kölsch 15 9.20
20 Chiemseer Hell 40 9.19
21 Paderborner Pilger Landbier naturtrüb 16 9.16
22 Waldhaus Ohne Filter naturtrüb 10 9.15
23 König Ludwig Hell 10 9.15
24 Brauerei Mönchengladbach Hard Wheat 11 9.14
25 Sebaldus Weizen Helles Hefe 21 9.12
26 Paderborner Export 24 9.10
27 Altenburger Premium Pils 34 9.07
28 Stiegl Goldbräu 14 9.07
29 Flensburger Pilsener 19 9.05
30 Vinzentiner Biere Helles naturtrüb 11 9.05
31 Hövels Original 14 9.04
32 Augustiner-Bräu Edelstoff 31 9.02
33 Brauhaus Tegernsee – Tegernseer Hell 25 9.02
34 Mönchshof Original Naturtrüb’s Alkoholfrei 24 9.00
35 Allgäuer Büble Edelweißbier 17 9.00
36 Zipfer Märzen 16 9.00
37 Holsten Pilsener 10 9.00
38 Franziskaner Weißbier 43 8.99
39 Oberdorfer Helles 38 8.97
40 Budweiser Budvar Original Czech Lager 29 8.93
41 Breznak Schwarzbier 11 8.91
42 Ritter Export 10 8.90
43 Bayreuther Hell 37 8.89
44 Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen 28 8.88
45 Benediktiner Weißbier 16 8.88
46 Schreckenskammer Kölsch 26 8.83
47 Allgäuer Büble Bier Edelbräu 19 8.82
48 Ayinger Lager Hell 11 8.82
49 Hütt Naturtrüb 11 8.82
50 Haake-Beck 16 8.81
51 Schneider Weisse Aventinus Weizen-Doppelbock 13 8.81
52 Pilsner Urquell 43 8.80
53 Abbaye de Vauclair Imperiale 34 8.79
54 Perlenbacher Strong 7.9 74 8.78
55 Schultenbräu Winter-Bock 18 8.78
56 Carlsberg Premium Lager 18 8.78
57 Maximilian Bayrisch Hell 18 8.75
58 Schultenbräu Helles 10 8.75
59 Krusovice Royal Premium Pils 25 8.72
60 Nörten-Hardenberger Pils 47 8.71
61 Mönchshof Landbier 10 8.70
62 Paderborner Liborius Dunkel 21 8.69
63 Wolters Pilsener 18 8.69
64 Schumacher Alt 13 8.69
65 Karlskrone Pilsener 19 8.68
66 Pardál Czech Imported Lager 17 8.68
67 Jever Pilsener 51 8.67
68 Oettinger Hefeweißbier naturtrüb 23 8.67
69 Flensburger Edles Helles 15 8.67
70 Augustiner-Bräu Lagerbier Hell 34 8.66
71 Paderborner Pilsener 32 8.64
72 Traugott Simon Pilsener 22 8.64
73 Hasseröder Pilsener 76 8.63
74 Steam Brew Weizen Pale Ale 16 8.63
75 Herforder Pilsener 19 8.61
76 Breznak Original Böhmisch Pils 15 8.57
77 König Pilsener 30 8.55
78 Küppers Kölsch 11 8.55
79 Gambrinus Premium 12 11 8.55
80 Alhambra Reserva 1925 10 8.55
81 Aktien Zwickl Kellerbier 10 8.55
82 Tilmans Biere Pilsner 14 8.54
83 Erdinger Brauhaus Helles 30 8.53
84 Paderborner Geselle auf der Walz Lagerbier 12 8.50
85 Velkopopovický Kozel Lager Premium 12 8.50
86 Velkopopovický Kozel Dark 11 8.50
87 Sternla Helles 10 8.50
88 Mönchshof Zwickl 16 8.47
89 Grevensteiner Landbier naturtrüb 13 8.46
90 Steam Brew German Red 11 8.45
91 Krombacher Weizen 11 8.45
92 Hacker Pschorr Kellerbier 16 8.44
93 Gold Ochsen Ulmer Hell 13 8.42
94 Oettinger Alt 11 8.41
95 Guinness Draught Stout 11 8.41
96 Hemelinger Spezial 10 8.40
97 Oberbräu Hell 49 8.38
98 Kronsberg Pilsener 17 8.38
99 Erdinger Alkoholfrei 13 8.38
100 Köstritzer Schwarzbier 15 8.37
101 König Pilsener alkoholfrei 23 8.35
102 Schwechater Bier 10 8.35
103 Lübzer Pils 40 8.33
104 Mönchshof Kellerbier 18 8.33
105 Wernesgrüner Pils 14 8.32
106 Störtebeker Keller-Bier 1402 10 8.30
107 Herren Premium Weizen 10 8.30
108 Leikeim Landbier 11 8.27
109 Wicküler Pilsener 35 8.26
110 Ratskrone Premium Pilsener 33 8.26
111 Gaffel Kölsch 24 8.25
112 Finne Bio Craft Beer Helles 14 8.25
113 Benediktiner Hell 23 8.22
114 Spaten Münchner Hell 38 8.21
115 Jever Fun Pilsener Alkoholfrei 42 8.20
116 Beck’s Blue Alkoholfrei 10 8.20
117 Papenburger Landbier Hell 10 8.20
118 Allgäuer Büble Bier Bayrisch Hell 20 8.18
119 Warsteiner Pilsener Herb 21 8.17
120 Helles Pülleken 56 8.16
121 Dortmunder Kronen Pilsener 14 8.14
122 Hacker Pschorr Münchner Hell 17 8.09
123 Oettinger Urtyp 18 8.08
124 Störtebeker Hanse Porter 10 8.05
125 Arcobräu Mooser Liesl 23 8.04
126 Schloss Pilsener 23 8.00
127 Sester Kölsch 15 8.00
128 Benediktiner Weissbier Alkoholfrei 12 8.00
129 Uerige Alt 10 8.00
130 Tyskie Pilsener 46 7.98
131 Landfürst Premium Pils 15 7.97
132 Perlenbacher Unfiltered Lager 16 7.94
133 Hansa Pils 15 7.93
134 Kulmbacher Edelherb Pils 12 7.92
135 Turia Märzen 10 7.90
136 Patrizier Weißbier 12 7.88
137 Diebels Alt 13 7.85
138 Hösl Bräu Mein Zoigl 10 7.85
139 Bitburger Helles Lagerbier glutenfrei 12 7.83
140 Radeberger Pilsener 31 7.82
141 Staropramen Pilsener 17 7.82
142 Früh Kölsch 14 7.82
143 Kulmbacher Kapuziner Weißbier 13 7.81
144 Pott’s Landbier 11 7.77
145 Gutsherren Pils 29 7.76
146 Veltins Pilsener 16 7.75
147 Warsteiner Brewers Gold 14 7.75
148 Oettinger Pils 34 7.72
149 Rothaus Pils Tannenzäpfle 31 7.71
150 Perlenbacher Pils 27 7.69
151 König Ludwig Dunkel 19 7.68
152 Perlenbacher Lagerbier Hell 15 7.63
153 Becks Pilsener 17 7.62
154 Moritz Fiege Pilsener 22 7.61
155 Lüttjes Schwarzbier 11 7.59
156 Störtebeker Baltik-Lager 10 7.50
157 Stauder Premium Pilsener 26 7.46
158 Gulden Draak Classic 10 7.45
159 Leikeim Premium Pils 12 7.42
160 Hopf Helle Weiße 11 7.41
161 Hofbräuhaus Helles Vollbier 25 7.40
162 Herren Premium Pils 12 7.38
163 Weiherer Weizen Hell 10 7.35
164 Bitburger Eifelbräu Landbier 16 7.34
165 The Crafty Brewing Company Irish Lager 17 7.29
166 Neuzeller Kloster-Bräu Schwarzer Abt 15 7.23
167 5,0 Original Pils 11 7.23
168 Erdinger Weißbier 20 7.20
169 Perlenbacher Export 27 7.19
170 Oscar Maxxum Pils 12 7.17
171 Bitburger Pilsener 30 7.12
172 Krombacher Pils 48 7.01
173 Heineken Original Lager 28 6.98
174 Becks Gold 14 6.96
175 Clausthaler Alkoholfrei 11 6.95
176 Erdinger Urweiße 12 6.88
177 Krombacher Pils 0,0 10 6.85
178 Binding Römer Pils 12 6.71
179 Licher Pilsner 12 6.67
180 Peroni Nastro Azzurro 10 6.65
181 Paulaner Münchner Hell 28 6.61
182 Zischke Kellerbier 11 6.59
183 Bräu Wirts Urtyp 12 6.54
184 Pott’s Landbier Hell 11 6.36
185 Warsteiner Pilsener 26 6.31
186 Argus Suave Sabor Nacional 18 6.22
187 Leffe Blonde 14 6.18
188 Paulaner Weißbier 14 6.14
189 Emdbräu Premium 10 4.90