User-Ranking – Euer Bier-Ranking im Überblick

Wir bewerten ein Bier nach unserem besten Wissen und Gewissen und, was viel wichtiger ist, nach unserem persönlichen Geschmack. Und selbiges könnt Ihr auch tun, indem Ihr die von uns getesteten Biere entsprechend bewertet. Eure gesamten User-Bewertungen fließen in der folgenden Tabelle zusammen, so dass Ihr einen Überblick darüber bekommt, welche Biere bei unserer Community besonders gut ankommen. Werft also einen Blick auf die nachfolgende Übersicht und seht, welche Biere gut abschneiden und bei welchen die Usergemeinde ggf. eher zwiegespalten ist. Per Klick auf das jeweilige Bier gelangt Ihr zu unserem Beitrag und könnt eine eigene Bewertung nebst Kommentar abgeben.

Item Votes Rating
1 Westheimer Premium Pilsener 6 9.58
2 Hopfmeister West Coast Road Trip 6 9.58
3 Störtebeker Nordisch-Hell 10 9.55
4 Huppendorfer Vollbier 12 9.54
5 DAB Pilsener 12 9.54
6 Kloster Scheyern Klostergold Hell 9 9.50
7 Hacker Pschorr Hefe Weiße 7 9.50
8 Schneider Weisse Helle Weisse Weissbier 5 9.50
9 Dortmunder Union Export 39 9.46
10 Allgäuer Büble Edelweißbier 14 9.46
11 Bölkstoff Pilsner 6 9.42
12 Brauhaus Riegele Commerzienrat 6 9.42
13 Neumarkter Lammsbräu Edel Pils 6 9.42
14 Weltenburger Kloster Barock Dunkel 10 9.40
15 Crew Republic Foundation 11 5 9.40
16 Finne IPA 5 9.40
17 Tucher Nürnberger Rotbier 5 9.40
18 Hütt Knallhütter 9 9.39
19 Hannen Alt 54 9.38
20 Steam Brew Imperial IPA 12 9.38
21 Steam Brew Porter 7 9.36
22 Flötzinger Hell 46 9.35
23 Warka Classic 6 9.33
24 Binding Römer Pils 5 9.30
25 Stauder Ruhrtyp Hell 5 9.30
26 Riegele BierManufaktur Feines Urhell 7 9.29
27 Waldhaus Schwarzwald Weisse 9 9.28
28 Bolten Ur-Alt naturtrüb 11 9.27
29 Altenburger Premium Pils 25 9.26
30 Nörten-Hardenberger Pils 34 9.24
31 Mönchshof Märzen 11 9.23
32 Winkler Bräu Kupfer Spezial 7 9.21
33 Aktienbrauerei Kaufbeuren Hell 5 9.20
34 Dutch Bargain Coastal IPA 5 9.20
35 Crew Republic Local Hero 5 9.20
36 Maisel & Friends Hoppy Hell 5 9.20
37 Maisels Weisse Original 11 9.18
38 Dortmunder Kronen Export 15 9.17
39 Bolten Winter Spezial Sonderedition 6 9.17
40 Chiemseer Hell 37 9.15
41 Waldhaus Ohne Filter naturtrüb 10 9.15
42 König Ludwig Hell 10 9.15
43 Franziskaner Weißbier 32 9.14
44 Benediktiner Weißbier 14 9.14
45 Brauerei Mönchengladbach Hard Wheat 11 9.14
46 Schwaben Bräu – Das Helle 7 9.14
47 Paderborner Pilger Landbier naturtrüb 15 9.13
48 Waldhaus Diplom Pils 8 9.13
49 Störtebeker Atlantik-Ale 21 9.12
50 Steam Brew Session IPA 9 9.11
51 Störtebeker Pazifik-Ale 5 9.10
52 Sebaldus Weizen Helles Hefe 17 9.09
53 Reissdorf Kölsch 13 9.08
54 The Crafty Brewing American Style Pale Wheat Ale 6 9.08
55 Boltens Alt 6 9.08
56 Paulaner Hefe-Weißbier dunkel 6 9.08
57 Preußens Pilsener 6 9.08
58 Vinzentiner Biere Helles naturtrüb 11 9.05
59 Hövels Original 14 9.04
60 Oberdorfer Helles 37 9.03
61 Zipfer Märzen 16 9.00
62 Original Schlüssel Alt 9 9.00
63 Geismann Bier Bayern Helles Vollbier 8 9.00
64 Maisel & Friends Alkoholfrei 6 9.00
65 Zirndorfer Bräuschank Landbier 6 9.00
66 Ambar Especial 6 9.00
67 Valleyer Schloss Bräu Helles 5 9.00
68 Greif-Bräu Edel Pils 5 9.00
69 Detmolder Landbier Dunkel 5 9.00
70 Neumarkter Lammsbräu Weiße 5 9.00
71 Paderborner Export 19 8.97
72 Brauhaus Tegernsee – Tegernseer Hell 17 8.97
73 Flensburger Pilsener 15 8.97
74 Wicküler Pilsener 31 8.95
75 König Pilsener alkoholfrei 20 8.95
76 Augustiner-Bräu Edelstoff 26 8.94
77 Holsten Pilsener 9 8.94
78 Mönchshof Original Naturtrüb’s Alkoholfrei 20 8.93
79 Krug-Bräu Breitenlesauer Ur-Stoff 7 8.93
80 Kulmbacher Kapuziner Kellerweizen naturtrüb 7 8.93
81 Flensburger Edles Helles 13 8.92
82 Stiegl Goldbräu 12 8.92
83 Biermanufaktur Engel Helles Vollbier 6 8.92
84 Grolsch Pilsener 6 8.92
85 Breznak Schwarzbier 11 8.91
86 Jopen Juicy Lager 5 8.90
87 Borbecker Helles Dampfbier 5 8.90
88 Löwenbräu Original 5 8.90
89 Irlbacher Premium Exzellent Festbier 5 8.90
90 Bayreuther Hell 33 8.89
91 König Pilsener 19 8.89
92 Bayern Bräu Weißbier hell 9 8.89
93 Beck’s Blue Alkoholfrei 9 8.89
94 Riegele BierManufaktur Bayerisch Ale 2 7 8.86
95 Papenburger Landbier Dunkel 7 8.86
96 Hütt Lux Klassik Pils 10 8.85
97 Hasseröder Pilsener 63 8.83
98 Lösch-Zwerg Würzig-Hell 6 8.83
99 Hütt Helles 6 8.83
100 Brauerei Meister Vollbier 6 8.83
101 Hofbräu Winterzwickl 6 8.83
102 Lomza Pilsener 6 8.83
103 John Smith’s Extra Smooth 6 8.83
104 Schreckenskammer Kölsch 21 8.81
105 Kloster Andechs Weißbier Dunkel 5 8.80
106 Hasenbräu Osterfestbier 5 8.80
107 Hofbräuhaus Traunstein Helles 5 8.80
108 Krug-Bräu Breitenlesauer Hell 5 8.80
109 Böcken Bräu Volador IPA 5 8.80
110 Keiler Weißbier Hell 5 8.80
111 Haake-Beck 14 8.79
112 Wolfscraft Das Helle 7 8.79
113 Gaffel Wiess 7 8.79
114 Paulaner Oktoberfestbier 9 8.78
115 Weihenstephaner Hefeweissbier 9 8.78
116 Budweiser Budvar Original Czech Lager 24 8.77
117 Schwaben Bräu Das Echte Märzen 6 8.75
118 Eichhörnchen Fette Beute 6 8.75
119 Bischoff Craft Falkensteiner Dry Hopped Wheat 6 8.75
120 Unertl Weißbier Original 6 8.75
121 Oettinger Hefeweißbier naturtrüb 21 8.74
122 Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen 19 8.74
123 Hacker Pschorr Kellerbier 15 8.73
124 Abbaye de Vauclair Imperiale 32 8.72
125 Krusovice Royal Premium Pils 25 8.72
126 Gaffel Kölsch 19 8.71
127 Maximilian Bayrisch Hell 14 8.71
128 Perlenbacher Strong 7.9 65 8.70
129 Schultenbräu Winter-Bock 15 8.70
130 Mönchshof Landbier 10 8.70
131 Glaabs Bräu Helles 5 8.70
132 Maisel & Friends Amber Lager BrewBQ #3 – BBQPit 5 8.70
133 Hofbräuhaus Traunstein Weißbier dunkel 5 8.70
134 Jacob Weißbier naturtrüb 5 8.70
135 Moritz Fiege Helles 5 8.70
136 Allgäuer Büble Bier Edelbräu 17 8.68
137 Oettinger Schwarzbier 6 8.67
138 Founders All Day IPA Session Ale 6 8.67
139 Karlskrone Pilsener 17 8.65
140 Erdinger Brauhaus Helles 25 8.64
141 Traugott Simon Pilsener 22 8.64
142 Schneider Weisse Aventinus Weizen-Doppelbock 11 8.64
143 Dithmarscher Pilsener 7 8.64
144 Pilsner Urquell 32 8.63
145 Steam Brew Weizen Pale Ale 16 8.63
146 Ritter Export 8 8.63
147 Oberbräu Hell 41 8.62
148 Brauerei Mönchengladbach India Pale Ale 9 8.61
149 Turmbräu Glühpunsch Kirsche 9 8.61
150 Altenburger Sommerhell Schankbier 5 8.60
151 Waldhaus Marilyn Single Hop Craftbeer 5 8.60
152 Riedenburger Dolden Sud 5 8.60
153 Brinkhoffs Pilsener 17 8.59
154 Paderborner Liborius Dunkel 16 8.59
155 Breznak Original Böhmisch Pils 15 8.57
156 Estrella Galicia 7 8.57
157 Ayinger Lager Hell 9 8.56
158 Carlsberg Premium Lager 8 8.56
159 Gambrinus Premium 12 11 8.55
160 Aktien Zwickl Kellerbier 10 8.55
161 Tilmans Biere Pilsner 14 8.54
162 Oettinger Urtyp 17 8.53
163 Allgäuer Büble Bier Bayrisch Hell 18 8.50
164 Benediktiner Hell 14 8.50
165 Paderborner Geselle auf der Walz Lagerbier 11 8.50
166 Velkopopovický Kozel Lager Premium 11 8.50
167 Sternla Helles 10 8.50
168 Velkopopovický Kozel Dark 9 8.50
169 Urfels Pils 8 8.50
170 Waldhaus Hell 7 8.50
171 Hasen-Bräu Augsburger Original Kellerbier 7 8.50
172 Moritz Fiege Bernstein 6 8.50
173 Hütt Weißbier Dunkel 6 8.50
174 Eichhörnchen Hell 5 8.50
175 Franziskaner Weißbier Royal 5 8.50
176 Krombacher Weizen 11 8.45
177 Augustiner-Bräu Lagerbier Hell 24 8.44
178 Küppers Kölsch 9 8.44
179 Paderborner Pilsener 22 8.43
180 Uerige Alt 7 8.43
181 Gold Ochsen Ulmer Hell 13 8.42
182 Riedenburger Ur-Weizen 6 8.42
183 Bolten Helles 6 8.42
184 Budvar Tmavý ležák Dark Lager 5 8.40
185 Braumanufaktur Hertl Muttermilch 5 8.40
186 Tucher Nürnberger Lager Hell 5 8.40
187 St. Georgen Bräu Helles 5 8.40
188 Schnitzlbaumer Export Hell 5 8.40
189 Duckstein Red Ale 5 8.40
190 Wolters Pilsener 12 8.38
191 Traugott Simon Kölsch 7 8.36
192 Schwechater Bier 10 8.35
193 Kulmbacher Edelherb Pils 10 8.35
194 Kronsberg Pilsener 16 8.34
195 Mönchshof Zwickl 12 8.33
196 Grevensteiner Landbier naturtrüb 12 8.33
197 Köstritzer Schwarzbier 14 8.32
198 Alhambra Reserva 1925 8 8.31
199 Erdinger Alkoholfrei 8 8.31
200 Oettinger Alt 10 8.30
201 Bitburger Helles Lagerbier glutenfrei 10 8.30
202 Steam Brew German Red 10 8.30
203 Flensburger Winterbock 5 8.30
204 Pott’s Weizenbier 5 8.30
205 Brewdog Zwickel Helles 5 8.30
206 Cumberland Jennings 5 8.30
207 Biermanufaktur Engel Premium Pils 5 8.30
208 Mönchshof Kellerbier 16 8.28
209 Lübzer Pils 37 8.27
210 Leikeim Landbier 11 8.27
211 Ratskrone Premium Pilsener 33 8.26
212 Finne Bio Craft Beer Helles 14 8.25
213 Schneider Weisse Original Weißbier 6 8.25
214 Altenmünster Winterbier dunkel 6 8.25
215 Diebels Alt 11 8.23
216 Früh Kölsch 11 8.23
217 Guinness Draught Stout 9 8.22
218 Warsteiner Brewers Gold 12 8.21
219 Hemelinger Spezial 7 8.21
220 Papenburger Landbier Hell 10 8.20
221 Jever Fun Pilsener Alkoholfrei 24 8.19
222 Warsteiner Pilsener Herb 18 8.19
223 Mahou Cinco Estrellas Session IPA 8 8.19
224 Leikeim Kellerbier 9 8.17
225 Störtebeker Keller-Bier 1402 9 8.17
226 Pittinger Schankbier 6 8.17
227 Van Steenberge Piraat 6 8.17
228 Keiler Kellerbier 6 8.17
229 Jever Pilsener 30 8.15
230 Zwiesel Arber Spezial Dampfbier 7 8.14
231 Wernesgrüner Pils 12 8.13
232 Mönchshof Hell 8 8.13
233 Pardál Czech Imported Lager 8 8.13
234 Herren Premium Weizen 9 8.11
235 Carrefour Cerveza Pils 1516 5 8.10
236 Tilmans Biere Pale Ale 5 8.10
237 Leikeim Wintertraum 5 8.10
238 Brauhaus Tegernsee Spezial 5 8.10
239 Perlenbacher Lagerbier Hell 11 8.09
240 Kloster Andechs Bergbock Hell 7 8.07
241 Kloster Andechs Spezial Hell 7 8.07
242 Rothaus Pils Tannenzäpfle 26 8.06
243 Flötzinger 1543 Hefe Weißbier kellertrüb 8 8.06
244 Hofbräu München Oktoberfestbier 8 8.06
245 Arcobräu Mooser Liesl 20 8.05
246 Tyskie Pilsener 36 8.03
247 Hacker Pschorr Münchner Hell 16 8.03
248 Bitburger Pilsener 25 8.02
249 Oettinger Pils 31 8.00
250 Spaten Münchner Hell 31 8.00
251 Gutsherren Pils 28 8.00
252 Dortmunder Kronen Pilsener 13 8.00
253 Zubr 8 8.00
254 Störtebeker Mittsommer-Wit 7 8.00
255 Maisel & Friends India Pale Ale 7 8.00
256 Leikeim Fränkischer Urstoff 5 8.00
257 Hütt Documenta Fifteen 5 8.00
258 Brewdog Punk IPA Post modern Classic 5 8.00
259 Traugott Simon Winterbier 5 8.00
260 Detmolder Pilsener 5 8.00
261 Helles Pülleken 42 7.98
262 Sester Kölsch 14 7.96
263 Landfürst Premium Pils 13 7.96
264 Störtebeker Hanse Porter 9 7.94
265 Estrella de Levante 8 7.94
266 Keiler Helles 7 7.93
267 Aktien Landbier Dunkel 7 7.93
268 Zirndorfer Kellerbier naturtrüb 7 7.93
269 Braustüb’l Helles 6 7.92
270 Kloster Andechs Weissbier Hell 6 7.92
271 Leikeim Weizen 6 7.92
272 Benediktiner Weissbier Alkoholfrei 11 7.91
273 Störtebeker Stark-Bier 5 7.90
274 Störtebeker Baltik-Lager 5 7.90
275 Schloss Pilsener 17 7.88
276 Patrizier Weißbier 12 7.88
277 Neuzeller Kloster-Bräu Schwarzer Abt 11 7.86
278 Hösl Bräu Mein Zoigl 10 7.85
279 Wunderbräu Weizen 6 7.83
280 Weltenburger Kloster Spezial Festbier 6 7.83
281 Weihenstephaner Hefeweißbier Alkoholfrei 6 7.83
282 Löwenbräu Oktoberfestbier 6 7.83
283 Kilkenny Irish Red Ale 6 7.83
284 Kulmbacher Kapuziner Weißbier 13 7.81
285 Efes Pilsener 8 7.81
286 Birrificio Italiano Voglia Matta 5 7.80
287 Leikeim Hell 5 7.80
288 Hofbräu Original 5 7.80
289 Braumanufaktur Hertl The Circle of Life Milkshake IPA 5 7.80
290 Häffner Bräu Hopfenstopfer Comet IPA 5 7.80
291 Rügener Insel Baltic Stout 7 7.79
292 Schlösser Alt 7 7.79
293 Turia Märzen 9 7.78
294 Bayern Bräu Helles Vollbier 6 7.75
295 Radeberger Pilsener 29 7.72
296 Bitburger Eifelbräu Landbier 12 7.71
297 Vereinsbrauerei Greiz Füllhorn Honigbier 7 7.71
298 Schlappeseppel Helles Hefe Weissbier 5 7.70
299 Amstel Oro 5 7.70
300 Schöfferhofer Weizen naturtrüb 5 7.70