User-Ranking – Euer Bier-Ranking im Überblick

Wir bewerten ein Bier nach unserem besten Wissen und Gewissen und, was viel wichtiger ist, nach unserem persönlichen Geschmack. Und selbiges könnt Ihr auch tun, indem Ihr die von uns getesteten Biere entsprechend bewertet. Eure gesamten User-Bewertungen fließen in der folgenden Tabelle zusammen, so dass Ihr einen Überblick darüber bekommt, welche Biere bei unserer Community besonders gut ankommen. Werft also einen Blick auf die nachfolgende Übersicht und seht, welche Biere gut abschneiden und bei welchen die Usergemeinde ggf. eher zwiegespalten ist. Per Klick auf das jeweilige Bier gelangt Ihr zu unserem Beitrag und könnt eine eigene Bewertung nebst Kommentar abgeben.

Item Votes Rating
1 Altenburger Premium Pils 18 9.75
2 Westheimer Premium Pilsener 6 9.58
3 Allgäuer Büble Edelweißbier 9 9.56
4 Dortmunder Union Export 36 9.54
5 Flensburger Edles Helles 9 9.50
6 Huppendorfer Vollbier 8 9.44
7 Gold Ochsen Ulmer Hell 8 9.44
8 Waldhaus Schwarzwald Weisse 7 9.43
9 Bölkstoff Pilsner 6 9.42
10 Hacker Pschorr Hefe Weiße 5 9.40
11 Flötzinger Hell 38 9.39
12 Warka Classic 6 9.33
13 Chiemseer Hell 8 9.31
14 Mönchshof Landbier 5 9.30
15 Brauhaus Riegele Commerzienrat 5 9.30
16 Pilsner Urquell 18 9.28
17 Steam Brew Imperial IPA 9 9.28
18 Franziskaner Weißbier 9 9.22
19 Maisel & Friends Hoppy Hell 5 9.20
20 König Ludwig Hell 5 9.20
21 Allgäuer Büble Bier Edelbräu 9 9.17
22 Gaffel Kölsch 13 9.15
23 Weltenburger Kloster Barock Dunkel 7 9.14
24 Erdinger Brauhaus Helles 8 9.13
25 Waldhaus Ohne Filter naturtrüb 8 9.13
26 Störtebeker Pazifik-Ale 5 9.10
27 Kloster Scheyern Klostergold Hell 5 9.10
28 Hasseröder Pilsener 49 9.09
29 Paulaner Hefe-Weißbier dunkel 6 9.08
30 DAB Pilsener 6 9.08
31 Bolten Ur-Alt naturtrüb 8 9.06
32 Brauerei Mönchengladbach Hard Wheat 10 9.05
33 Vinzentiner Biere Helles naturtrüb 10 9.05
34 Zipfer Märzen 15 9.00
35 Paderborner Pilger Landbier naturtrüb 9 9.00
36 Maximilian Bayrisch Hell 9 9.00
37 Waldhaus Diplom Pils 7 9.00
38 Kozel Lager Premium 6 9.00
39 The Crafty Brewing American Style Pale Wheat Ale 5 9.00
40 Boltens Alt 5 9.00
41 Krusovice Royal Premium Pils 23 8.98
42 Lübzer Pils 29 8.97
43 Nörten-Hardenberger Pils 19 8.97
44 Augustiner Bräu Edelstoff Exportbier 21 8.93
45 Störtebeker Atlantik-Ale 12 8.92
46 Geismann Bier Bayern Helles Vollbier 6 8.92
47 Biermanufaktur Engel Helles Vollbier 6 8.92
48 Perlenbacher Strong 7.9 34 8.91
49 Traugott Simon Pilsener 11 8.91
50 Mönchshof Märzen 5 8.90
51 Borbecker Helles Dampfbier 5 8.90
52 Paulaner Oktoberfestbier 5 8.90
53 Hövels Original 8 8.88
54 Steam Brew Session IPA 7 8.86
55 Papenburger Landbier Dunkel 7 8.86
56 Benediktiner Weißbier 7 8.86
57 Reissdorf Kölsch 7 8.86
58 Paderborner Export 17 8.85
59 Wicküler Pilsener 17 8.85
60 Oberdorfer Helles 19 8.84
61 Gaffel Wiess 7 8.79
62 Abbaye de Vauclair Imperiale 9 8.78
63 Sebaldus Weizen Helles Hefe 12 8.75
64 Flensburger Pilsener 10 8.75
65 Maisels Weisse Original 6 8.75
66 Brauhaus Tegernsee – Tegernseer Hell 7 8.71
67 Aktien Landbier Dunkel 5 8.70
68 Wolfscraft Das Helle 5 8.70
69 Moritz Fiege Helles 5 8.70
70 Grolsch Pilsener 5 8.70
71 Founders All Day IPA Session Ale 6 8.67
72 Steam Brew Weizen Pale Ale 16 8.63
73 Breznak Schwarzbier 8 8.63
74 Waldhaus Marilyn Single Hop Craftbeer 5 8.60
75 Original Schlüssel Alt 5 8.60
76 Schreckenskammer Kölsch 16 8.59
77 Paderborner Pilsener 13 8.58
78 Mönchshof Original Naturtrüb’s Alkoholfrei 7 8.57
79 Oberbräu Hell 21 8.50
80 Haake-Beck 11 8.50
81 Waldhaus Hell 7 8.50
82 Turmbräu Glühpunsch Kirsche 7 8.50
83 Hütt Lux Klassik Pils 6 8.50
84 Schwaben Bräu Das Echte Märzen 5 8.50
85 Wolters Pilsener 5 8.50
86 Franziskaner Weißbier Royal 5 8.50
87 Karlskrone Pilsener 15 8.47
88 Breznak Original Böhmisch Pils 14 8.46
89 Budweiser Budvar Original Czech Lager 10 8.45
90 Oettinger Urtyp 16 8.44
91 Küppers Kölsch 7 8.43
92 Tilmans Biere Pilsner 13 8.42
93 Bolten Helles 6 8.42
94 Sternla Helles 6 8.42
95 Weihenstephaner Hefeweissbier 6 8.42
96 Wernesgrüner Pils 10 8.40
97 Leikeim Kellerbier 5 8.40
98 Braumanufaktur Hertl Muttermilch 5 8.40
99 Allgäuer Büble Bier Bayrisch Hell 9 8.39
100 Benediktiner Hell 9 8.39
101 Bayreuther Hell 19 8.37
102 Guinness Draught Stout 7 8.36
103 Kulmbacher Edelherb Pils 7 8.36
104 Oettinger Hefeweißbier naturtrüb 13 8.35
105 Hacker Pschorr Kellerbier 9 8.33
106 Krombacher Weizen 9 8.33
107 Beck’s Blue Alkoholfrei 6 8.33
108 Schneider Weisse Aventinus Weizen-Doppelbock 8 8.31
109 Becks Pilsener 8 8.31
110 Flensburger Winterbock 5 8.30
111 Dithmarscher Pilsener 5 8.30
112 Brauerei Mönchengladbach India Pale Ale 7 8.29
113 Finne Bio Craft Beer Helles 14 8.25
114 Veltins Pilsener 6 8.25
115 Schwechater Bier 7 8.21
116 Gutsherren Pils 25 8.20
117 Papenburger Landbier Hell 10 8.20
118 Van Steenberge Piraat 5 8.20
119 König Pilsener 8 8.19
120 Hofbrauhaus Freising Helles Moy Bier 7 8.14
121 Zwiesel Arber Spezial Dampfbier 7 8.14
122 Velkopopovicky Kozel Dark 7 8.14
123 Hopf Helle Weiße 9 8.11
124 Störtebeker Mittsommer-Wit 5 8.10
125 Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen 5 8.10
126 Urfels Pils 5 8.10
127 Brauhaus Tegernsee Spezial 5 8.10
128 Tyskie Pilsener 22 8.09
129 Jever Pilsener 11 8.09
130 Störtebeker Keller-Bier 1402 6 8.08
131 Oettinger Alt 6 8.08
132 Licher Pilsner 6 8.08
133 Traugott Simon Kölsch 6 8.08
134 Steam Brew German Red 7 8.07
135 Arcobräu Mooser Liesl 11 8.05
136 König Pilsener alkoholfrei 8 8.00
137 Bitburger Helles Lagerbier glutenfrei 6 8.00
138 Leikeim Premium Pils 6 8.00
139 Hemelinger Spezial 6 8.00
140 Ratskrone Premium Pilsener 18 7.97
141 Landfürst Premium Pils 7 7.93
142 Mahou Cinco Estrellas Session IPA 7 7.93
143 Paderborner Geselle auf der Walz Lagerbier 6 7.92
144 Weltenburger Kloster Spezial Festbier 5 7.90
145 Köstritzer Schwarzbier 5 7.90
146 Warsteiner Pilsener Herb 15 7.83
147 Uerige Alt 5 7.80
148 Stiegl Goldbräu 5 7.80
149 Efes Pilsener 5 7.80
150 Ritter Export 5 7.80
151 Flötzinger 1543 Hefe Weißbier kellertrüb 7 7.79
152 Diebels Alt 7 7.79
153 Bayern Bräu Helles Vollbier 6 7.75
154 Kloster Andechs Bergbock Hell 6 7.75
155 Hofbräu München Oktoberfestbier 6 7.75
156 Estrella de Levante 6 7.75
157 Grevensteiner Landbier naturtrüb 6 7.75
158 Dortmunder Kronen Pilsener 11 7.73
159 Paderborner Liborius Dunkel 7 7.71
160 Dortmunder Kronen Export 5 7.70
161 Schlappeseppel Helles Hefe Weissbier 5 7.70
162 Amstel Oro 5 7.70
163 Leikeim Weizen 5 7.70
164 Herren Premium Weizen 6 7.67
165 Clausthaler Alkoholfrei 6 7.67
166 Bitburger Eifelbräu Landbier 7 7.64
167 Berliner Pilsener 7 7.64
168 Spaten Münchner Hell 19 7.63
169 Tilmans Biere Das Helle 5 7.60
170 Weihenstephaner Hefeweißbier Alkoholfrei 5 7.60
171 Ozujsko Pivo 5 7.60
172 Zubr 6 7.58
173 Radeberger Pilsener 15 7.57
174 Krombacher Pils 18 7.56
175 Brinkhoffs Pilsener 8 7.50
176 Rauchröhren Dampfbier 6 7.50
177 Königshof Pils 6 7.50
178 Zirndorfer Kellerbier naturtrüb 5 7.50
179 Grünerla Helles 5 7.50
180 Gulden Draak Classic 10 7.45
181 Sester Kölsch 10 7.45
182 Hansa Pils 7 7.43
183 Barre Pilsener 5 7.40
184 Neuzeller Kloster-Bräu Schwarzer Abt 5 7.40
185 Störtebeker Hanse Porter 5 7.40
186 Stella Artois 5 7.40
187 Schlösser Alt 5 7.40
188 König Ludwig Dunkel 9 7.39
189 Jever Fun Pilsener Alkoholfrei 10 7.35
190 Krombacher Pils 0,0 6 7.33
191 Brewdog Hazy Jane 6 7.33
192 Tucher Nürnberger Christkindlesmarkt Bier 6 7.33
193 Schultenbräu Winter-Bock 5 7.30
194 The Crafty Brewing Company Irish Lager 17 7.29
195 Oettinger Pils 19 7.26
196 Mönchshof Kellerbier 6 7.25
197 Kronsberg Pilsener 7 7.21
198 Weltenburger Kloster Helle Weiße 5 7.20
199 Bierspezialitäten Scheuerer Geburtstagsbier 5 7.20
200 Rothaus Pils Tannenzäpfle 11 7.18