Die Kohlensäure gibt dem Bier eine tolle Spritzigkeit und erfrischende Wirkung. Wir mögen das, allerdings kann es auch zu viel des Guten sein. Außerdem passt viel Kohlensäure nicht zu jedem Bierstil. Wer es gerne sehr spritzig mag, wird auf dieser Seite sicher fündig. Im Folgenden findet ihr die Biere, die unserer Meinung nach einen hohen Kohlensäuregehalt aufweisen.
Dabei berücksichtigen wir lediglich unsere Einstufung “sehr viel”, “viel bis sehr viel” und “viel” und haben euch im Folgenden eine Tabelle erstellt, sortiert nach unserer Gesamtbewertung.
| # | Bier | Details |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Braumanufaktur Hertl Muttermilch IPA-New England | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 10.00 |
| 2 | ![]() Hellbräu Pilgerbier Altötting Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.75 |
| 3 | ![]() Maisel & Friends Alkoholfrei Pale Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.25 |
| 4 | ![]() De Molen Op & Top Pale Ale Pale Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.25 |
| 5 | ![]() Zappes Broi Pils Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.25 |
| 6 | ![]() Kuehn Kunz Rosen Kerlig Hell Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.25 |
| 7 | ![]() Brasserie Kluiz IPA IPA-American | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.00 |
| 8 | ![]() Dutch Bargain Pacific Haze New England IPA IPA-New England | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 9.00 |
| 9 | ![]() Maisel & Friends Artbeer #4 - Elle IPA-American | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.00 |
| 10 | ![]() Baisinger Teufels Weisse Kristallweizen Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.00 |
| 11 | ![]() Braumanufaktur Hertl The Duck NEIPA IPA-New England | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.00 |
| 12 | ![]() Stone Neverending Haze IPA IPA-Session | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 9.00 |
| 13 | ![]() Maisel & Friends Sour Power Sour Hazy IPA | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.75 |
| 14 | ![]() Schladminger Bio Zwickl Zwickel-/Kellerbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.75 |
| 15 | ![]() Maisel & Friends Royal Pale Ale | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 8.75 |
| 16 | ![]() Paulaner Oktoberfestbier Festbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.75 |
| 17 | ![]() Borbecker Helles Dampfbier Dampfbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.75 |
| 18 | ![]() Maisel's Weisse Kristall Weissbier Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.75 |
| 19 | ![]() Bayreuther Hefe-Weißbier Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.75 |
| 20 | ![]() Eichhörnchen Hell Helles | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 8.50 |
| 21 | ![]() Maisel & Friends India Pale Ale IPA-American | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.50 |
| 22 | ![]() Golden Rhino Blond Pale Ale | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 8.50 |
| 23 | ![]() Brewdog Clockwork Work Tangerine Session IPA IPA-Session | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.50 |
| 24 | ![]() Störtebeker Pazifik-Ale IPA-International | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.50 |
| 25 | ![]() Wieninger Weißbier Hell Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 8.50 |
| 26 | ![]() Weihenstephaner Hefeweißbier Alkoholfrei Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.50 |
| 27 | ![]() Gangelter Bier Fruchtig Hell Pale Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.50 |
| 28 | ![]() Hertl Braumanufaktur Opas Liebling Kellerbier Zwickel-/Kellerbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.50 |
| 29 | ![]() Blauer Tapir Tapir Entertainment System IPA-American | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.25 |
| 30 | ![]() Gold Ochsen Kristallweizen Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.25 |
| 31 | ![]() Fürstenberg Winterbier Festbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.25 |
| 32 | ![]() Krombacher Weizen Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.25 |
| 33 | ![]() Kloster Andechs Weißbier Dunkel Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.25 |
| 34 | ![]() Wunderbräu Landbier Zwickel-/Kellerbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 8.25 |
| 35 | ![]() Püttner Bräu Pils Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.25 |
| 36 | ![]() Erdinger Urweiße Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.00 |
| 37 | ![]() Alpirsbacher Kleiner Mönch Exportbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.00 |
| 38 | ![]() Schönbuch Braumanufaktur Weihnachtsbier Festbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.00 |
| 39 | ![]() Schneider Weisse Helle Weisse Weissbier Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.00 |
| 40 | ![]() Weltenburger Kloster Barock Dunkel Dunkelbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.00 |
| 41 | ![]() Koninklijke Brand Pilsener Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.00 |
| 42 | ![]() Schlappeseppel Helles Hefe Weissbier Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.00 |
| 43 | ![]() Schlappeseppel Pils Premium Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.00 |
| 44 | ![]() Hopfenstopfer Citra Ale Pale Ale | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 8.00 |
| 45 | ![]() Wunderbraeu Pils Pils | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 8.00 |
| 46 | ![]() Maisel & Friends Hoplander: Krush IPA-American | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 8.00 |
| 47 | ![]() Brewdog Zwickel Helles Helles | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 7.75 |
| 48 | ![]() Bischoff Falkensteiner Ur-Weisse Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 49 | ![]() Jennings Cumberland Golden Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 50 | ![]() Böcken Bräu Jupps Biergartenbier Pale Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 51 | ![]() Herren Premium Weizen Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 7.75 |
| 52 | ![]() Steam Brew Weizen Pale Ale IPA-Weizen | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 53 | ![]() Brewdog Hazy Jane IPA-New England | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 54 | ![]() Brewdog Pale Ale Pale Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 55 | ![]() Kees Sunny Citra IPA-New England | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 56 | ![]() Rügener Insel-Brauerei Summer Ale Pale Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 57 | ![]() Benter Abendbrot Spezial-Bier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 58 | ![]() Maximilian Bayrisch Hell Helles | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 7.75 |
| 59 | ![]() Giesinger Münchner Hell Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.75 |
| 60 | ![]() Brauhaus Riegele Hefe Weisse Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 7.50 |
| 61 | ![]() Oettinger Hefeweißbier naturtrüb Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.50 |
| 62 | ![]() Hiddenseer Pils Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.50 |
| 63 | ![]() Krombacher Weizen Alkoholfrei Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.50 |
| 64 | ![]() Kees Eastern Triangle IPA-New England | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 7.50 |
| 65 | ![]() Jopen Juicy Lager Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.50 |
| 66 | ![]() Gangelter Bier Original Dunkel Dunkelbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.50 |
| 67 | ![]() Giesinger Weißbier Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.50 |
| 68 | ![]() Störtebeker Roggen-Weizen Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.50 |
| 69 | ![]() Tyskie Gronie Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.25 |
| 70 | ![]() Carlsberg Premium Lager Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.25 |
| 71 | ![]() Paulaner Weissbier Kristallklar Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 7.25 |
| 72 | ![]() Crew Republic Hop Junkie IPA-Session | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 7.25 |
| 73 | ![]() Landgang Goldgräber Pale Ale | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 7.25 |
| 74 | ![]() Hösl Bräu Mein Helles Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.25 |
| 75 | ![]() Traugott Simon Weizen hefetrüb Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.25 |
| 76 | ![]() Gesellschaftsbrauerei Viechtach Vollbier Hell Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.00 |
| 77 | ![]() Kona Longboard Island Lager Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.00 |
| 78 | ![]() Paderborner Liborius Dunkel Dunkelbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.00 |
| 79 | ![]() Liefmans Fruitese on the Rocks Fruchtbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.00 |
| 80 | ![]() Störtebeker Bernstein Weizen Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.00 |
| 81 | ![]() Aldersbacher Bio-Altbayerisches-Weizen Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.00 |
| 82 | ![]() Tucher Urbräu Hell Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 7.00 |
| 83 | ![]() Apostelbräu Dinkelbier naturtrüb Bier aus Alternativgetreide | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 7.00 |
| 84 | ![]() Weissbräu Schwendl Ursprung Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 6.75 |
| 85 | ![]() Delirium Argentum Hopped Amber IPA IPA-Belgian | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.75 |
| 86 | ![]() Erdinger Kristall Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.75 |
| 87 | ![]() Althaia La Rubia Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.75 |
| 88 | ![]() Weiherer Grünhopfen Pils Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.75 |
| 89 | ![]() Maisel & Friends Mariana White Bock-/Starkbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.75 |
| 90 | ![]() El Águila 1900 Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.75 |
| 91 | ![]() Falter Privatbrauerei Budderl Privat-Pils Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.75 |
| 92 | ![]() Ayinger Bräuweiße Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.75 |
| 93 | ![]() Zuiver Zeeuws Bier Pils | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 6.75 |
| 94 | ![]() Corsendonk Blond Belgian Ale | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 6.50 |
| 95 | ![]() Sierra Nevada Pale Ale Pale Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.50 |
| 96 | ![]() 5,0 Original Weizen Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 6.50 |
| 97 | ![]() Göller Kaiser Heinrich Urstoff Exportbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.50 |
| 98 | ![]() Voll-Damm Doble Malta Märzenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.50 |
| 99 | ![]() Hansa Export Exportbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.50 |
| 100 | ![]() Baisinger Teufels Weisse Helles Hefeweizen Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.50 |
| 101 | ![]() Warsteiner Winter Festbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.25 |
| 102 | ![]() Krombacher naturtrübes Kellerbier Zwickel-/Kellerbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 6.25 |
| 103 | ![]() Erdinger Dunkel Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.25 |
| 104 | ![]() Starnberger Brauhaus - Starnberger Weisse Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.25 |
| 105 | ![]() H-West Premium Lager Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.25 |
| 106 | ![]() Schlappeseppel Edel-Doppelbock Gesellenstück No3 Bock-/Starkbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.25 |
| 107 | ![]() Brauhaus zur güld’nen Rose Helles Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.25 |
| 108 | ![]() Flötzinger 1543 Hefe Weißbier kellertrüb Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 6.25 |
| 109 | ![]() Papenburger Landbier Weizen Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.25 |
| 110 | ![]() Mönchshof Weihnachtsbier Festbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.00 |
| 111 | ![]() Perlenbacher Pils Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.00 |
| 112 | ![]() Estrella Galicia Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.00 |
| 113 | ![]() Vulkan Bio Hell Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.00 |
| 114 | ![]() Störtebeker Baltik-Lager Märzenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 6.00 |
| 115 | Blauer Tapir Süpernova NEIPA IPA-New England | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 6.00 |
| 116 | ![]() Gulden Draak Classic Belgian Strong Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.75 |
| 117 | ![]() Birra Moretti Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.75 |
| 118 | ![]() Traugott Simon Weizen Dunkel Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.75 |
| 119 | ![]() Reuther Lager Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.75 |
| 120 | ![]() Neumarkter Lammsbräu Festbier Winter Festbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.75 |
| 121 | ![]() Oscar Maxxum Weizen trüb Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.75 |
| 122 | ![]() Schlösser Alt Altbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.50 |
| 123 | ![]() Pott's Prinzipal Exportbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.50 |
| 124 | ![]() Iki Beer Yuzu Pale Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.50 |
| 125 | ![]() Leffe Blonde Belgian Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.50 |
| 126 | ![]() Leikeim Steinbier Historisches Bier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.50 |
| 127 | ![]() Ringwood Brewery Razor Back Amber Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.25 |
| 128 | ![]() Krusovice Royal Premium Pils Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.25 |
| 129 | ![]() Aufsesser Zwickl Zwickel-/Kellerbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 5.25 |
| 130 | ![]() Lindeboom Venloosch Wit Witbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.25 |
| 131 | ![]() Schneider Weisse Hopfenweisse Weizendoppelbock Bock-/Starkbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.00 |
| 132 | ![]() Ikea Öl Ljus Lager Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.00 |
| 133 | Lindeboom Gouverneur Blond Belgian Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 5.00 |
| 134 | ![]() Efes Pilsener Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.75 |
| 135 | ![]() Schneider Weisse Festweisse Weissbier Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 4.75 |
| 136 | ![]() Schneider Weisse Original Weißbier Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.75 |
| 137 | ![]() Delirium Nocturnum Strong Dark Beer Belgian Strong Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.75 |
| 138 | ![]() Erdinger Weißbräu Schneeweiße Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.75 |
| 139 | ![]() Kloster Andechs Weissbier Hell Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 4.50 |
| 140 | ![]() Beck's Blue Alkoholfrei Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.50 |
| 141 | ![]() Kees Indian Summer Maple Edition Bock-/Starkbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.50 |
| 142 | ![]() Delirium Tremens Belgian Strong Ale | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 4.50 |
| 143 | ![]() Schloss Linderhof Königlich Hell Helles | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.25 |
| 144 | ![]() Oscar Maxxum Pils Pils | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.25 |
| 145 | ![]() Piraat Belgian Strong Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.25 |
| 146 | ![]() Tyris Original Golden Ale | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 4.25 |
| 147 | ![]() Bliksem Blitz Hefeweizen Weizenbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.00 |
| 148 | ![]() Neuzeller Kloster-Bräu Ginger Bier Kräuter- und Gewürzbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 4.00 |
| 149 | ![]() Weiherer Weizen Hell Weizenbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 3.25 |
| 150 | ![]() Brewdog Nanny State Alcohol Free Pale Ale | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 3.25 |
| 151 | ![]() Wildwuchs Sutsche Witbier | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 3.25 |
| 152 | ![]() Wildwuchs Kein Weizen Golden Ale | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 3.00 |
| 153 | ![]() Reeper B. Golden Ale Golden Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 2.75 |
| 154 | ![]() Grimbergen Blonde Belgian Ale | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 2.75 |
| 155 | ![]() Zeta Super Hell Pils | Kohlensäure: sehr viel![]() Wertung: 2.75 |
| 156 | ![]() Coors American Lager Lager | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 2.75 |
| 157 | ![]() Lüttjes Schwarzbier Schwarzbier | Kohlensäure: viel![]() Wertung: 2.50 |






















































































































































































